Verzekeraars/Assuradeuren Nederland
Verzekeraar | AFM | KVK | Volmacht |
Allianz Global Assistance | 12000535 | 33094603 | Nee |
Arthur J. Gallagher (UK) Limited | 312919 (FCA) | - | Nee |
AXIS | 12036167 | 34163425 | Nee |
Chubb European Group SE | 12019981 | 24353249 | Ja |
Eerdmans Assuradeuren B.V. | 12040529 | 53452364 | Nee |
Gebr. Sluyter B.V. | 12011914 | 24063604 | Nee |
Hiscox Europe Underwriting Limited | 12039295 | 53042964 | Nee |
Kuiper Assuradeuren B.V. | 12009695 | 01036017 | Nee |
Mandaat Assuradeuren B.V. | 12016718 | 09170567 | Nee |
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering | 12000463 | 27023707 | Nee |
Nedasco B.V. Assuradeuren | 12006531 | 20035000 | Nee |
ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. | 12000633 | 30135168 | Nee |
Vrieling Assurantiën B.V. | 12009573 | 05075244 | Nee |
W.A. Hienfeld B.V. | 12003685 | 33240513 | Nee |
Verzekeraars België
Verzekeraar | Vergunningsnr | Ondernemingsnr |
Allianz Global Assistance | 2769 | 0837.437.919 |
AXA Belgium NV | 39 | 0404.483.367 |
DAS Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. | 687 | 0401.620.778 |
DKV Belgium S.A./N.V. | 793 | 0414.858.607 |
Vivium | 58 | 0404.500.094 |
Alpina Group
Aangesloten bemiddelaars Nederland
Aangesloten bemiddelaars België
Naam bemiddelaar | FSMA nummer |
Allia Insurance Brokers NV | 113259 |
Callant Verzekeringen Antwerpen NV | 010454 |
Cosure NV | 044707 |
De Boer & De Cuyper Verzekeringen BVBA | 111702 |
Finas | 038565 |
Hillewaere Verzekeringen BVBA | 104065 |
Qui-vive Verzekeringen | 011980 |
Van Luyten | 011123 |
Vanbreda Risk & Benefits (CPL) | 013718 |
Zakenkantoor remue NV | 10906 |
Chubb
Promotie video | klik hier |